Cookies auf den Websites von HubSpot
Zuletzt aktualisiert am: Dezember 7, 2020
Produkte/Lizenzen
Alle |
HubSpot ist der Privatsphäre und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte im Internet verpflichtet. Erfahren Sie, welche Cookies verwendet werden und warum auf HubSpot-Websites einschließlich: www.hubspot.com, www.hubspot.de, www.hubspot.fr, www.hubspot.es, www.hubspot.jp, br.hubspot.com und www.inbound.com. Diese Cookies werden auch im HubSpot-Produkt verwendet (app.hubspot.com).
Wenn Ihre Website auf HubSpot gehostet wird oder den HubSpot-Tracking-Code verwendet, erfahren Sie mehr über Cookies, die von HubSpot im Browser eines Besuchers gesetzt werden.
Cookie-Name | Domain | Anbieter | Zweck | Kategorie |
AWSELB | app.hubspot.com | Amazon | AWS Elastic Load Balancer | Performance |
__utma | mp_id_mixpanel | Google Analytics | Targeting | |
__utmb | mp_id_mixpanel | Google Analytics | Targeting | |
Google Analytics | mp_id_mixpanel | Google Analytics | Targeting | |
__utmz | mp_id_mixpanel | Google Analytics | Targeting | |
_gauges_unique_hour | mp_id_mixpanel | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
_gauges_unique_day | mp_id_mixpanel | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
_gauges_unique_month | mp_id_mixpanel | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
_gauges_unique_year | mp_id_mixpanel | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
_gauges_unique | mp_id_mixpanel | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
Gauges Analytics | mp_id_mixpanel | Salesforce | Salesforce Analytics | Unbedingt erforderlich |
__hstc | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot | Targeting |
__hssrc | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot | Targeting |
__hssc | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot | Targeting |
hsPagesViewedThisSession | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot | Unbedingt erforderlich |
__hs_preview_auth | preview.hs-sites.com | HubSpot | Authentifizierung von Mitgliedschaften | Unbedingt erforderlich |
hubspotutk | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot | Targeting |
hubspot.hub.id | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot-Authentifizierung | Unbedingt erforderlich |
hubspotauth | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot-Authentifizierung | Unbedingt erforderlich |
hubspotauthcms | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot-Authentifizierung | Unbedingt erforderlich |
hubspotauthremember | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot-Authentifizierung | Funktionalität |
_hs_opt_out | mp_id_mixpanel | HubSpot | Von HubSpot-Tracking abmelden | Unbedingt erforderlich |
hs_c2l | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot-Authentifizierung | Funktionalität |
hubspotutktzo | academy.hubspot.de | HubSpot | Zeitzonenumstellung | Funktionalität |
__hluid | mp_id_mixpanel | HubSpot | Tracking der In-App-Verwendung | Targeting |
mp_id_mixpanel | mp_id_mixpanel | Mixpanel | Tracking der In-App-Verwendung | Targeting |
__cduid | mp_id_mixpanel | Cloudflare | Erkennung von böswilligen Benutzern | Unbedingt erforderlich |
__cFroid | mp_id_mixpanel | Cloudflare | Richtlinien für Ratenbeschränkungen | Unbedingt erforderlich |
Verwandte Artikel
-
Website-Tracking in HubSpot einrichten
Nachdem Sie den HubSpot Tracking-Code installiert haben, müssen Sie möglicherweise einige zusätzliche...
Wissensdatenbank -
Grundlegendes zu den Traffic-Quellen von HubSpot im Traffic-Analytics-Tool
Bei Verwendung der Registerkarte „Quellen“ im Traffic-Analytics-Tool werden von HubSpot verschiedene...
Wissensdatenbank -
Intelligente Formulare erstellen
Mit einem intelligenten Formular können Sie ein gesamtes Formular abhängig von Ihren Webseitenbesuchern und...
Wissensdatenbank