測試版在 Google BigQuery 中存取 HubSpot 資料 (BETA)
上次更新時間: 2026年6月1日
將 Google BigQuery 連接到您的 HubSpot 帳戶後,您便可在 BigQuery 中查詢 HubSpot 資料。
本文提供同步至 BigQuery 的各資料表之結構資訊,您可配合Google 的文件,藉此在您的 BigQuery 帳戶中查詢 HubSpot 資料。
資料概覽
查詢是使用 SQL 構建的,可用於檢索 HubSpot 資料,例如:
- 物件:標準 與自訂物件,例如聯絡人、公司、產品。
- 記錄:個別 記錄,例如單一聯絡人或公司。
- 關聯:所有可用的關聯類型以及目前已關聯的記錄。
- 事件:包含標準 HubSpot 事件(例如電子郵件開啟)及自訂行為事件的相關資料。
v1 版本會將不同類型的物件資料合併:所有物件類型的所有記錄都會合併為一個資料庫物件。因此,在查詢時,您需要指定類似「WHERE objectTypeId=’0-1’」的篩選條件。
自訂物件 在建立時會被分配一個 ID,並以2-unique_ID 的形式識別。例如:2-12345。
進一步了解 HubSpot 的 CRM 資料模型。
同步資料表結構
以下各節將根據您設定的同步設定,詳細說明從您的 HubSpot 帳戶同步至 BigQuery 的各資料表之結構。
object_properties 結構
以下結構說明提供同步的 object_properties 資料表的詳細資訊:
| 欄位名稱 | 類型 | 描述 |
| OBJECTTYPEID | 字串 | 物件類型的 ID(例如,聯絡人的 ID 為 0-1)。 |
| OBJECTID | INT64 | 記錄的 ID(例如,123752 為一個聯絡人記錄的範例)。 |
| NAME | STRING | 屬性的名稱。 |
| VALUE | JSON | 屬性的值 |
| 更新日期 | TIMESTAMP | 該記錄在 HubSpot 中最後一次更新的日期和時間。 |
| INGESTEDAT | 時間戳記 | 記錄最後由 BigQuery 匯入的日期和時間。 |
object_with_object_properties 結構
以下結構說明提供同步的 object_with_object_properties 資料表的詳細資訊:
| 欄位名稱 | 類型 | 描述 |
| OBJECTTYPEID | 字串 | 物件類型的 ID(例如,聯絡人的 ID 為 0-1)。 |
| OBJECTID | INT64 | 記錄的 ID(例如,123752 為一個聯絡人記錄的範例)。 |
| PROPERTIES | JSON | 記錄的屬性值 |
| 更新日期 | TIMESTAMP | 該記錄在 HubSpot 中最後一次更新的日期和時間。 |
| INGESTEDAT | 時間戳記 | 記錄最後由 BigQuery 匯入的日期和時間。 |
associations_x_to_y 結構
以下架構提供同步的 associations_x_to_y_ 表的詳細資訊:
| 欄位名稱 | 類型 | 描述 |
| COMBINEDASSOCIATIONTYPEID | 字串 | 特定關聯定義的唯一識別碼。 |
| 關聯類別 | 字串 | 關聯類型的來源。可能的值包括:HUBSPOT_DEFINED、USER_DEFINED 或 INTEGRATOR_DEFINED。 |
| 關聯類型 ID | 字串 | 關聯定義在其 ASSOCIATIONCATEGORY 內的一組唯一識別碼。同一類別中不會有兩個定義共用此 ID。 |
| 來源物件類型 ID | 字串 | 關聯關係來源物件的物件類型 ID。 |
| 來源物件類型 | 字串 | 關聯的來源物件類型的名稱。 |
| 目標物件類型 ID | 字串 | 關聯關係目標物件的物件類型 ID。 |
| TOOBJECTTYPE | 字串 | 關聯的目標物件類型的名稱。 |
| NAME | 字串 | 關聯定義的定義名稱。 |
| 標籤 | 字串 | 關聯定義的描述性標籤。 |
| ISMAINASSOCIATIONDEFINITION | 布林值 | 指示此是否為主關聯類型(true),即 HubSpot 在關聯記錄上顯示的類型。 |
| [FROMOBJECTTYPE_OBJECTID] | INT64 | 來源記錄的物件 ID。(例如,對於 ASSOCIATIONS_CONTACTS_TO_DEALS 檢視,即為 CONTACT_OBJECTID)。 |
| [TOOBJECTTYPE_OBJECTID] | INT64 | 目標記錄的物件 ID。(例如,對於 ASSOCIATIONS_CONTACTS_TO_DEALS 檢視,即為 DEAL_OBJECTID)。 |
| INGESTEDAT | TIMESTAMP | BigQuery 最後一次載入該記錄的日期與時間。 |
associations 資料結構
以下架構提供已同步的 associations 資料表的詳細資訊:
| 欄位名稱 | 類型 | 說明 |
| COMBINEDASSOCIATIONTYPEID | 字串 | 關聯定義的唯一識別碼。 |
| 來源物件 ID | INT64 | 來源物件的 ID。 |
| TOOBJECTID | INT64 | 目標物件的 ID。 |
| INGESTEDAT | TIMESTAMP | BigQuery 最後一次讀取該記錄的日期和時間。 |
association_definitions 資料結構
以下架構提供已同步的 associations_definitions 資料表的詳細資訊:
| 欄位名稱 | 類型 | 描述 |
| COMBINEDASSOCIATIONTYPEID | 字串 | 特定關聯定義的唯一識別碼。 |
| 關聯類別 | 字串 | 關聯類型的來源。可能的值包括:HUBSPOT_DEFINED、USER_DEFINED 或 INTEGRATOR_DEFINED。 |
| 關聯類型 ID | 字串 | 關聯定義在其 ASSOCIATIONCATEGORY 內的一組唯一識別碼。同一類別中不會有兩個定義共用此 ID。 |
| 來源物件類型 ID | 字串 | 關聯關係來源物件的物件類型 ID。 |
| 來源物件類型 | 字串 | 關聯的來源物件類型的名稱。 |
| 目標物件類型 ID | 字串 | 關聯關係目標物件的物件類型 ID。 |
| TOOBJECTTYPE | 字串 | 關聯的目標物件類型的名稱。 |
| NAME | 字串 | 關聯定義的定義名稱。 |
| 標籤 | 字串 | 關聯定義的描述性標籤。 |
| ISMAINASSOCIATIONDEFINITION | 布林值 | 指示此是否為主關聯類型(true),即 HubSpot 在關聯記錄上顯示的類型。 |
| INGESTEDAT | 時間戳記 | BigQuery 最後一次匯入該記錄的日期與時間。 |
事件
事件包含標準的 HubSpot 事件和自訂行為事件。每個事件都有其專屬的資料庫物件,標記為events_eventname。
| 名稱 | |
| EVENTS_AD_INTERACTION | 廣告的詳細資訊,以及透過點擊廣告或在與廣告互動後提交表單而與其互動的聯絡人。 |
| EVENTS_AD_METRICS_IMPORTED_V0 |
廣告的詳細資訊及其成效指標。 |
| EVENTS_CALL_MENTIONED_KEYWORD | 通話中任何參與者提及的關鍵字詳細資訊。 |
| EVENTS_CLICKED_LINK_IN_EMAIL_V2 |
聯絡人在行銷電子郵件中點擊的連結。 |
| EVENTS_CLICKED_LINK_IN_TRACKED_INBOX_EMAIL_V8 | 聯絡人在 Conversations 收件匣電子郵件中點擊的連結。 |
| EVENTS_COOKIE_BANNER_CLICKED | 點擊過 Cookie 告示的聯絡人。 |
| EVENTS_COOKIE_BANNER_VIEWED | 瀏覽過 Cookie 的聯絡人。 |
| EVENTS_DOCUMENT_SHARED_V2 | 透過外部連結與聯絡人分享的銷售文件。 |
| EVENTS_DOCUMENT_VIEWED_V2 | 透過開啟外部連結瀏覽過銷售文件的聯絡人。 |
| EVENTS_DOCUMENT_COMPLETED_V2 | 已結案的銷售文件及其對應的聯絡人。 |
| EVENTS_HS_SCHEDULED_EMAIL_V2 | 已提交至 HubSpot 電子郵件伺服器待發送的電子郵件。 |
| EVENTS_MTA_DELIVERED_EMAIL_V2 | 已由 HubSpot 電子郵件伺服器成功送達收件人的電子郵件。 |
| EVENTS_MTA_BOUNCED_EMAIL_V2 | 被收件人電子郵件伺服器拒絕的郵件傳送嘗試。 |
| EVENTS_OPENED_EMAIL_V2 | 聯絡人開啟電子郵件。 |
| EVENTS_REPORTED_SPAM_EMAIL_V2 | 被收件人標記為垃圾郵件的電子郵件。 |
| EVENTS_UPDATED_EMAIL_SUBSCRIPTION_STATUS_V2 | 收件者對電子郵件訂閱狀態的變更。 |
| EVENTS_OPENED_TRACKED_INBOX_EMAIL_V8 | 聯絡人開啟收件匣中追蹤電子郵件的記錄。 |
| EVENTS_MB_MEDIA_PLAYED | 聯絡人的影片播放活動。 |
| EVENTS_V2_聯絡人_透過_序列_預約_會議 | 聯絡人透過序列預約了會議。 |
| EVENTS_V2_聯絡人_已加入_流程 | 聯絡人從序列中註冊。 |
| EVENTS_V2_CONTACT_FINISHED_SEQUENCE | 序列已完成。 |
| EVENTS_V2_CONTACT_REPLIED_SEQUENCE_EMAIL | 聯絡人回覆了透過序列發送的電子郵件(或導致取消訂閱序列的來信)。 |
| EVENTS_V2_CONTACT_UNENROLLED_FROM_SEQUENCE | 聯絡人已從序列中取消訂閱。 |
| EVENTS_V2_CONTACT_UNENROLLED_MANUALLY_FROM_SEQUENCE | 使用者手動將聯絡人從序列中取消訂閱。 |
| EVENTS_V2_CONTACT_UNSUBSCRIBED_SEQUENCE_EMAIL | 聯絡人取消訂閱,並從序列中退訂。 |
| EVENTS_V2_SEQUENCE_EMAIL_BOUNCED | 序列電子郵件退信。 |
| EVENTS_V2_SEQUENCE_ERRORED | 序列發生錯誤,導致取消訂閱。 |
| EVENTS_V2_SEQUENCE_STEP_EXECUTED | 序列步驟已執行。 |
| EVENTS_VISITED_PAGE | 聯絡人瀏覽網站頁面的情況。 |
| EVENTS_<整合事件名稱>_<唯一識別碼> | 整合事件(Timeline V3 API) |
您可以透過結合事件類型 ID 與 ID 來識別事件。返回的欄位取決於事件本身,每個事件屬性對應一個欄位。所有事件都會返回以下欄位:
| 欄位名稱 | 類型 | 描述 |
EVENTTYPEID |
字串 | 事件類型的 ID,類似於 OBJECTTYPEID 您可以使用object_and_event_type_definitions檢視表查詢您帳戶中的所有事件類型 ID。 |
ID |
字串 | 此 ID 對每個事件類型而言都是唯一的。在給定的事件類型內,不會有兩個記錄擁有相同的 ID。 |
OBJECTTYPEID |
字串 | 觸發該事件的物件類型。例如,電子郵件連結點擊事件在此欄位會顯示0-1代表「聯絡人」物件。 |
OBJECTID |
INT64 | 完成該事件的記錄 ID。 |
OCCURREDAT |
TIMESTAMP | 事件發生的時間。 |
|
|
INT64 | 代表事件發生時間的數字。包含與OCCURREDAT欄位相同的数据,但格式為數字,並用作資料表叢集金鑰的一部分。在大多數情況下,您可以使用OCCURREDAT時間戳記來代替此數字。 |
|
|
數字 | 一個代表事件發生時間的數字。其內容與 |
INGESTEDAT |
時間戳記 | BigQuery 最後一次載入該資料的日期與時間。進一步了解欄位資料類型。 |
PROPERTY_* |
Varchar | 包含事件屬性的個別欄位。 |