- ฐานความรู้
- บัญชีและการตั้งค่า
- การผสานการทำงาน
- เข้าถึงข้อมูล HubSpot ใน Google BigQuery (เบต้า)
เบต้าเข้าถึงข้อมูล HubSpot ใน Google BigQuery (เบต้า)
อัปเดตล่าสุด: 1 มิถุนายน 2026
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
Data Hub Enterprise
หลังจากเชื่อมต่อ Google BigQuery กับบัญชี HubSpot ของคุณแล้วคุณสามารถค้นหาข้อมูล HubSpot ใน BigQuery ได้
บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังสำหรับแต่ละตารางที่ซิงค์กับ BigQuery ซึ่งคุณสามารถใช้ควบคู่กับเอกสารของ Google เพื่อค้นหาข้อมูล HubSpot ในบัญชี BigQuery ของคุณ
ภาพรวมข้อมูล
ข้อความค้นหาถูกสร้างขึ้นโดยใช้ SQL และสามารถใช้เพื่อดึงข้อมูล HubSpot เช่น:
- วัตถุ: วัตถุมาตรฐานและวัตถุที่กำหนดเองเช่นรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทผลิตภัณฑ์
- บันทึก: บันทึกส่วนบุคคลเช่นการติดต่อส่วนบุคคลหรือบริษัท
- การเชื่อมโยง: ประเภทการเชื่อมโยงที่มีอยู่ทั้งหมดและระเบียนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
- กิจกรรม: ข้อมูลกิจกรรมสำหรับทั้งกิจกรรม HubSpot มาตรฐานเช่นการเปิดอีเมลและกิจกรรมพฤติกรรมที่กำหนดเอง
ข้อมูลอ็อบเจ็กต์ประเภทต่างๆจะถูกรวมเข้าด้วยกันสำหรับ v1: เรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับอ็อบเจ็กต์ทุกประเภทจะถูกรวมเข้ากับอ็อบเจ็กต์ฐานข้อมูลเดียว ดังนั้นเมื่อสอบถามคุณต้องระบุตัวกรองเช่น “WHERE objectTypeId=’0-1’
วัตถุที่กำหนดเองจะถูกกำหนด ID ในขณะที่สร้างและจะถูกระบุเป็น 2 2-unique_ID ตัวอย่างเช่น 2-12345 -12345
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเดลข้อมูล CRM ของ HubSpot
สคีมาตารางที่ซิงค์
ส่วนด้านล่างให้รายละเอียดเกี่ยวกับสคีมาสำหรับแต่ละตารางที่ซิงค์จากบัญชี HubSpot ของคุณไปยัง BigQuery ตามการตั้งค่าการซิงค์ที่กำหนดค่าไว้ของคุณ
แผนผัง object_properties
สคีมาด้านล่างแสดงรายละเอียดของตาราง object_properties ที่ซิงค์:
| ชื่อคอลัมน์ | ประเภท | คำอธิบาย |
| OBJECTTYPEID | สตริง | ID ของประเภทวัตถุ (เช่น 0 -1 สำหรับผู้ติดต่อ) |
| OBJECTID | INT64 | ID ของระเบียน (เช่น 123752 เป็นระเบียนการติดต่อตัวอย่าง) |
| ชื่อ | สตริง | ชื่อที่พัก |
| ความคุ้มค่า | JSON | มูลค่าทรัพย์สิน |
| UPDATEDAT | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่บันทึกได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดใน HubSpot |
| INGESTEDAT | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่บันทึกถูกกินล่าสุดโดย BigQuery |
รูปแบบ object_with_object_properties
สคีมาด้านล่างแสดงรายละเอียดของตารางวัตถุที่ซิงค์_WITH_OBJECT_PROPERTIES:
| ชื่อคอลัมน์ | ประเภท | คำอธิบาย |
| OBJECTTYPEID | สตริง | ID ของประเภทวัตถุ (เช่น 0 -1 สำหรับผู้ติดต่อ) |
| OBJECTID | INT64 | ID ของระเบียน (เช่น 123752 เป็นระเบียนการติดต่อตัวอย่าง) |
| คุณสมบัติ | JSON | ค่าคุณสมบัติของระเบียน |
| UPDATEDAT | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่บันทึกได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดใน HubSpot |
| INGESTEDAT | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่บันทึกถูกกินล่าสุดโดย BigQuery |
สคีมา associations_x_to_y
สคีมาด้านล่างแสดงรายละเอียดของการเชื่อมโยงที่ซิงค์_x_to_y_table:
| ชื่อคอลัมน์ | ประเภท | คำอธิบาย |
| COMBINEDASSOCIATIONTYPEID | สตริง | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับคำจำกัดความของการเชื่อมโยงที่เฉพาะเจาะจง |
| ASSOCIATIONCATEGORY | สตริง | ที่มาของประเภทสมาคม ค่าที่เป็นไปได้ได้แก่: HUBSPOT_DEFINED, USER_DEFINED หรือ INTEGRATOR_DEFINED |
| ASSOCIATIONTYPEID | สตริง | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับคำจำกัดความของสมาคมภายใน ASSOCIATIONCATEGORY ไม่มีคำจำกัดความสองคำในหมวดหมู่เดียวกันที่จะใช้ ID นี้ร่วมกัน |
| FROMOBJECTTYPEID | สตริง | ID ประเภทอ็อบเจ็กต์ของอ็อบเจ็กต์ต้นทางของสมาคม |
| FROMOBJECTTYPE | สตริง | ชื่อของประเภทออบเจ็กต์ต้นทางของสมาคม |
| TOOBJECTTYPEID | สตริง | ID ประเภทวัตถุของวัตถุปลายทางของสมาคม |
| TOOBJECTTYPE | สตริง | ชื่อประเภทวัตถุปลายทางของสมาคม |
| ชื่อ | สตริง | ชื่อที่กำหนดไว้ของคำจำกัดความของสมาคม |
| ป้ายกำกับ | สตริง | ป้ายคำอธิบายสำหรับคำจำกัดความของสมาคม |
| ISMAINASSOCIATIONDEFINITION | บูลีน | ระบุว่านี่เป็นประเภทการเชื่อมโยงหลัก (จริง) ซึ่งเป็น HubSpot หนึ่งรายการที่แสดงในระเบียนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ |
| [FROMOBJECTTYPE_OBJECTID] | INT64 | ID อ็อบเจ็กต์ของบันทึกแหล่งที่มา (เช่น CONTACT_ObjectID สำหรับมุมมอง ASSOCIATIONS_CONTACT_TO_DEALS) |
| [TOOBJECTTYPE_OBJECTID] | INT64 | ID วัตถุของบันทึกปลายทาง (เช่น DEAL_ObjectID สำหรับมุมมอง ASSOCIATIONS_CONTACTS_TO_DEALS) |
| INGESTEDAT | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่บันทึกถูกกินล่าสุดโดย BigQuery |
แผนผังสมาคม
สคีมาด้านล่างแสดงรายละเอียดของตารางการเชื่อมโยงที่ซิงค์:
| ชื่อคอลัมน์ | ประเภท | คำอธิบาย |
| COMBINEDASSOCIATIONTYPEID | สตริง | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของคำจำกัดความของสมาคม |
| FROMOBJECTID | INT64 | ID ของออบเจ็กต์ต้นทาง |
| TOOBJECTID | INT64 | ID ของวัตถุปลายทาง |
| INGESTEDAT | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่บันทึกถูกกินล่าสุดโดย BigQuery |
แผนผัง association_definitions
สคีมาด้านล่างแสดงรายละเอียดของตารางการเชื่อมโยง_คำจำกัดความที่ซิงค์:
| ชื่อคอลัมน์ | ประเภท | คำอธิบาย |
| COMBINEDASSOCIATIONTYPEID | สตริง | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับคำจำกัดความของการเชื่อมโยงที่เฉพาะเจาะจง |
| ASSOCIATIONCATEGORY | สตริง | ที่มาของประเภทสมาคม ค่าที่เป็นไปได้ได้แก่: HUBSPOT_DEFINED, USER_DEFINED หรือ INTEGRATOR_DEFINED |
| ASSOCIATIONTYPEID | สตริง | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับคำจำกัดความของสมาคมภายใน ASSOCIATIONCATEGORY ไม่มีคำจำกัดความสองคำในหมวดหมู่เดียวกันที่จะใช้ ID นี้ร่วมกัน |
| FROMOBJECTTYPEID | สตริง | ID ประเภทออบเจ็กต์ของออบเจ็กต์ต้นทางของสมาคม |
| FROMOBJECTTYPE | สตริง | ชื่อของประเภทออบเจ็กต์ต้นทางของสมาคม |
| TOOBJECTTYPEID | สตริง | ID ประเภทวัตถุของวัตถุปลายทางของสมาคม |
| TOOBJECTTYPE | สตริง | ชื่อประเภทวัตถุปลายทางของสมาคม |
| ชื่อ | สตริง | ชื่อที่กำหนดไว้ของคำจำกัดความของสมาคม |
| ป้ายกำกับ | สตริง | ป้ายคำอธิบายสำหรับคำจำกัดความของสมาคม |
| ISMAINASSOCIATIONDEFINITION | บูลีน | ระบุว่านี่เป็นประเภทการเชื่อมโยงหลัก (จริง) ซึ่งเป็น HubSpot หนึ่งรายการที่แสดงในระเบียนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ |
| INGESTEDAT | การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่บันทึกถูกกินล่าสุดโดย BigQuery |
กิจกรรม
กิจกรรมรวมถึงกิจกรรม HubSpot มาตรฐานและกิจกรรมพฤติกรรมที่กำหนดเอง แต่ละกิจกรรมมีออบเจ็กต์ฐานข้อมูลของตัวเองซึ่งมีป้ายกำกับว่า events_eventnameeventname
| ชื่อ | |
| EVENTS_AD_INTERACTION | รายละเอียดของโฆษณาและผู้ติดต่อที่โต้ตอบกับโฆษณาโดยคลิกที่โฆษณาหรือส่งแบบฟอร์มหลังจากมีส่วนร่วมกับโฆษณา |
| เหตุการณ์_AD_METRICS_IMPORT_V0 |
รายละเอียดของโฆษณาและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ |
| EVENTS_CALL_MENTIONED_KEYWORD | รายละเอียดของคำหลักที่กล่าวถึงโดยผู้เข้าร่วมในการโทร |
| EVENT_CLICKED_LINK_IN_EMAIL_V2 |
ลิงก์ที่คลิกในอีเมลการตลาดโดยผู้ติดต่อ |
| EVENT_CLICKED_LINK_IN_TRACKED_INBOX_EMAIL_V8 | ลิงก์ที่คลิกในอีเมลบ็อกซ์การสนทนาโดยผู้ติดต่อ |
| EVENTS_COOKIE_BANNER_CLICKED | ผู้ติดต่อที่คลิกคุกกี้ |
| EVENTS_COOKIE_BANNER_VIEW | ผู้ติดต่อที่ดูคุกกี้ |
| EVENTS_DOCUMENT_SHARED_V2 | เอกสารการขายที่แชร์กับผู้ติดต่อผ่านลิงก์ภายนอก |
| EVENTS_DOCUMENT_VIEW_V2 | เอกสารการขายและผู้ติดต่อที่ดูโดยพวกเขาโดยเปิดลิงก์ภายนอก |
| EVENTS_DOCUMENT_COMPLETED_V2 | เอกสารการขายและรายชื่อผู้ติดต่อที่ปิดไว้ |
| EVENTS_HS_SCHEDULED_EMAIL_V2 | อีเมลที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมล HubSpot ที่จะส่ง |
| EVENTS_MTA_Deliver_EMAIL_V2 | ส่งอีเมลไปยังผู้รับโดยเซิร์ฟเวอร์อีเมล HubSpot เรียบร้อยแล้ว |
| EVENTS_MTA_BUNCED_EMAIL_V2 | ความพยายามในการส่งอีเมลที่ถูกปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับ |
| EVENTS_OPENED_EMAIL_V2 | อีเมลจะเปิดโดยผู้ติดต่อ |
| EVENTS_REPORTED_SPAM_EMAIL_V2 | อีเมลที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมโดยผู้รับ |
| EVENTS_UPDATED_EMAIL_SUBSCRIPTION_STATUS_V2 | การเปลี่ยนแปลงการสมัครสมาชิกอีเมลโดยผู้รับ |
| EVENTS_OPENED_TRACKED_INBOX_EMAIL_V8 | อีเมลบ็อกซ์การอนุรักษ์จะเปิดโดยผู้ติดต่อ |
| กิจกรรม_MB_MEDIA_PLAY | กิจกรรมการเล่นวิดีโอโดยผู้ติดต่อ |
| กิจกรรม_V2_ติดต่อ_จอง_ประชุม_ผ่าน_ลำดับ | ผู้ติดต่อจองการประชุมผ่านลำดับ |
| EVENTS_V2_CONTACT_ENROLLED_IN_SEQUENCE | ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนจากลำดับ |
| EVENTS_V2_CONTACT_FINISHED_SEQUENCE | ลำดับเสร็จสิ้น |
| EVENTS_V2_CONTACT_REPLIED_SEQUENCE_EMAIL | ผู้ติดต่อตอบกลับไปยังอีเมล (หรืออีเมลขาเข้าซึ่งไม่ได้ลงทะเบียนลำดับ) ที่ส่งผ่านลำดับ |
| เหตุการณ์_V2_ติดต่อ_ยกเลิกการลงทะเบียน_จาก_ลำดับ | ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับ |
| เหตุการณ์_V2_ติดต่อ_ยกเลิกการลงทะเบียน_ด้วยตนเอง_จาก_ลำดับ | ผู้ใช้ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเอง |
| EVENTS_V2_CONTACT_UNSUBSCRIBED_SEQUENCE_EMAIL | ติดต่อยกเลิกการสมัครยกเลิกการลงทะเบียนลำดับ |
| EVENTS_V2_SEQUENCE_EMAIL_BOUNCED | อีเมลลำดับถูกตีกลับ |
| EVENTS_V2_SEQUENCE_ERRORED | เกิดการกัดเซาะตามลำดับทำให้ไม่มีการลงทะเบียน |
| EVENTS_V2_SEQUENCE_STEP_EXECUTED | ดำเนินการตามขั้นตอนลำดับแล้ว |
| EVENTS_VISITED_PAGE | การเข้าชมหน้าเว็บไซต์โดยผู้ติดต่อ |
| กิจกรรม _< INTEGRATION_EVENT_NAME > _< UNIQUE_IDIFYER > | เหตุการณ์การบูรณาการ (Timeline V3 API) |
คุณสามารถระบุกิจกรรมได้โดยรวม ID ประเภทกิจกรรมและ ID เข้าด้วยกัน คอลัมน์ที่ได้รับคืนจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมโดยมีหนึ่งคอลัมน์สำหรับแต่ละคุณสมบัติของกิจกรรม กิจกรรมทั้งหมดจะแสดงคอลัมน์ต่อไปนี้:
| ชื่อคอลัมน์ | ประเภท | คำอธิบาย |
EVENTTYPEID |
สตริง | ID ประเภทเหตุการณ์คล้ายกับ OBJECTTYPEID คุณสามารถค้นหา ID ประเภทเหตุการณ์ทั้งหมดในบัญชีของคุณโดยใช้มุมมอง object_and_event_type_definitions |
ID |
สตริง | ซึ่งจะไม่ซ้ำกันในแต่ละประเภทกิจกรรม ไม่มีบันทึกสองรายการที่จะมี ID เดียวกันภายในประเภทเหตุการณ์ที่กำหนด |
OBJECTTYPEID |
สตริง | ประเภทของอ็อบเจกต์ที่ทำกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่นการคลิกลิงก์อีเมลจะแสดง 0-1 ในคอลัมน์นี้ซึ่งแสดงถึงวัตถุที่ติดต่อ |
OBJECTID |
INT64 | ID ของระเบียนที่เสร็จสิ้นกิจกรรม |
OCCURREDAT |
การประทับเวลา | เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น |
|
|
INT64 | ตัวเลขที่แสดงถึงเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้น มีข้อมูลเดียวกันกับOCCURREDAT OCCURREDAT แต่จัดรูปแบบเป็นตัวเลขและใช้เป็นส่วนหนึ่งของคีย์คลัสเตอร์ของตาราง ในกรณีส่วนใหญ่คุณสามารถใช้การประทับOCCURREDATของ OCCURREDAT แทนตัวเลขนี้ได้ |
|
|
หมายเลข | ตัวเลขที่แสดงถึงเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้น มีข้อมูลเดียวกันกับ |
INGESTEDAT |
การประทับเวลา | วันที่และเวลาที่ BigQuery นำเข้าข้อมูลล่าสุด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทข้อมูลคอลัมน์ |
PROPERTY_* |
วาร์ชาร์ | แต่ละคอลัมน์ที่มีคุณสมบัติของเหตุการณ์ |