Cookies configurés sur les sites web de HubSpot
Dernière mise à jour: décembre 7, 2020
Disponible avec :
Tous les produits et les abonnements |
HubSpot s'engage à mener des initiatives de confidentialité et de protection des droits individuels sur Internet. Découvrez quels cookies sont utilisés et pourquoi ils sont utilisés sur les sites web HubSpot, y compris : www.hubspot.com, www.hubspot.de, www.hubspot.fr, www.hubspot.es, www.hubspot.jp, br.hubspot.com, et www.inbound.com. Ces cookies sont également utilisés dans le produit HubSpot (app.hubspot.com).
Si votre site est hébergé sur HubSpot ou utilise le code de suivi HubSpot, découvrez-en davantage sur les cookies définis dans le navigateur d'un visiteur par HubSpot.
Nom du cookie | Domaine | Vendeur | Objectif | Catégorie |
AWSELB | app.hubspot.com | Amazon | AWS Elastic Load Balancer | Performance |
__utma | hubspot.com | Google Analytics | Ciblage | |
__utMB | hubspot.com | Google Analytics | Ciblage | |
__utmc | hubspot.com | Google Analytics | Ciblage | |
__utmz | hubspot.com | Google Analytics | Ciblage | |
_gauges_unique_hour | hubspot.com | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
_gauges_unique_day | hubspot.com | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
_gauges_unique_month | hubspot.com | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
_gauges_unique_year | hubspot.com | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
_gauges_unique | hubspot.com | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
apex__product | hubspot.com | Salesforce | Salesforce Analytics | Strictement nécessaire |
__hstc | hubspot.com | HubSpot | HubSpot Analytics | Ciblage |
__hssrc | hubspot.com | HubSpot | HubSpot Analytics | Ciblage |
__hssc | hubspot.com | HubSpot | HubSpot Analytics | Ciblage |
hsPagesViewedThisSession | hubspot.com | HubSpot | HubSpot Analytics | Strictement nécessaire |
__hs_preview_auth | preview.hs-sites.com | HubSpot | Authentification des membres | Strictement nécessaire |
hubspotutk | hubspot.com | HubSpot | HubSpot Analytics | Ciblage |
hubspot.hub.id | hubspot.com | HubSpot | Authentification HubSpot | Strictement nécessaire |
hubspotauth | hubspot.com | HubSpot | Authentification HubSpot | Strictement nécessaire |
hubspotuthcms | hubspot.com | HubSpot | Authentification HubSpot | Strictement nécessaire |
hubspotauthremember | hubspot.com | HubSpot | Authentification HubSpot | Fonctionnalité |
_hs_opt_out | hubspot.com | HubSpot | Refuser le suivi HubSpot | Strictement nécessaire |
hs_c2l | hubspot.com | HubSpot | Authentification HubSpot | Fonctionnalité |
hubspotuttktzo | academy.hubspot.com/fr | HubSpot | Fuseau horaire | Fonctionnalité |
__hluid | hubspot.com | HubSpot | Suivi des utilisations de l'application | Ciblage |
mp_id_mixpanel | hubspot.com | Mixpanel | Suivi des utilisations de l'application | Ciblage |
__cfduid | hubspot.com | Cloudflare | Détection des personnes malveillantes | Strictement nécessaire |
__cfruid | hubspot.com | Cloudflare | Politiques de limitation de débit | Strictement nécessaire |
Articles similaires
-
Suivre les revenus récurrents dans HubSpot
Si vous gérez des services et des produits récurrents dans HubSpot, vous pouvez analyser et suivre le montant...
Base de connaissances -
Analyser la productivité de votre équipe commerciale
Analysez la productivité de votre équipe commerciale dans les outils d'analytics pour suivre les performances...
Base de connaissances -
Analyser les performances des campagnes dans l'outil d'analytics de campagne
Vous pouvez utiliser l'outil d'analyse des campagnes pour évaluer l'efficacité de toutes les campagnes que...
Base de connaissances