Cookies auf den Websites von HubSpot
Zuletzt aktualisiert am: Oktober 17, 2024
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
Alle |
HubSpot ist der Privatsphäre und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte im Internet verpflichtet. Im Folgenden erfahren Sie mehr über Cookies, die auf den HubSpot-Websites verwendet werden:
- www.hubspot.com
- www.hubspot.de
- www.hubspot.de
- www.hubspot.de
- www.hubspot.jp
- br.hubspot.com
- app.hubspot.com (das HubSpot-Produkt)
- www.inbound.com
Cookies, die von HubSpot auf www.seismic.com verwendet werden, sind ebenfalls aufgeführt.
Bitte beachten Sie: Zählpixel (z.B. ptq.gifs) werden verwendet, um anonyme Datensätze anzuzeigen, wie z.B. Seitenaufrufe und Klicks. Diese speichern keine persönlichen Informationen und werden nicht als Cookies betrachtet.
Wenn Ihre Website auf HubSpot gehostet wird oder den HubSpot Tracking-Code verwendet, erfahren Sie mehr über Cookies, die von HubSpot im Browser eines Besuchers gesetzt werden.
Cookie-Name | Domain | Anbieter | Zweck | Kategorie |
AWSELB | app.hubspot.com | Amazon | AWS Elastic Load Balancer | Performance |
__utma | mp_id_mixpanel | Google Analytics | Targeting | |
__utmb | mp_id_mixpanel | Google Analytics | Targeting | |
Google Analytics | mp_id_mixpanel | Google Analytics | Targeting | |
__utmz | mp_id_mixpanel | Google Analytics | Targeting | |
_gauges_unique_hour | mp_id_mixpanel | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
_gauges_unique_day | mp_id_mixpanel | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
_gauges_unique_month | mp_id_mixpanel | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
_gauges_unique_year | mp_id_mixpanel | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
_gauges_unique | mp_id_mixpanel | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
Gauges Analytics | mp_id_mixpanel | Salesforce | Salesforce Analytics | Unbedingt erforderlich |
__hstc | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot | Targeting |
__hssrc | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot | Targeting |
__hssc | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot | Targeting |
hsPagesViewedThisSession | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot | Unbedingt erforderlich |
hs_high_contrast | mp_id_mixpanel | HubSpot | Präferenz für den Kontrastmodus | Funktionalität |
__hs_preview_auth | preview.hs-sites.com | HubSpot | Mitgliedschaften Authentifizierung | Unbedingt erforderlich |
Unbedingt notwendig | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot | Targeting |
hubspot.hub.id | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot-Authentifizierung | Unbedingt erforderlich |
hubspotauth | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot-Authentifizierung | Unbedingt erforderlich |
hubspotauthcms | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot-Authentifizierung | Unbedingt erforderlich |
hubspotauthremember | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot-Authentifizierung | Funktionalität |
_hs_opt_out | mp_id_mixpanel | HubSpot | Von HubSpot-Tracking abmelden | Unbedingt erforderlich |
hs_c2l | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot-Authentifizierung | Funktionalität |
hubspotutktzo | academy.hubspot.de | HubSpot | Zeitzonenumstellung | Funktionalität |
__hluid | mp_id_mixpanel | HubSpot | Tracking der In-App-Verwendung | Targeting |
mp_id_mixpanel | mp_id_mixpanel | Mixpanel | Tracking der In-App-Verwendung | Targeting |
__cfduid | mp_id_mixpanel | Cloudflare | Erkennung von böswilligen Benutzern | Unbedingt erforderlich |
__cfruid | mp_id_mixpanel | Cloudflare | Richtlinien für Ratenbeschränkungen | Unbedingt erforderlich |
ConsentGDPR-{Mieter} | seismic.com | Seismic | DSGVO-Einwilligungsstatus | Funktionalität |
SeismicPreferences | seismic.com | Seismic | Link-Einstellungen | Funktionalität |
{linkToken} | seismic.com | Seismic | Link-Einstellungen in Internet Explorer | Funktionalität |
SeismicCompliancePreferences- {Mieter} |
seismic.com | Seismic | Compliance-Einstellungen | Funktionalität |
UniqueInteractionProof | seismic.com | Seismic | Robot-Überprüfung | Funktionalität |
quickShareTrackRecipientTip | seismic.com | Seismic | Tipps zur Nutzung | Funktionalität |