- ナレッジベース
- CRMのセットアップ
- コール
- 対応国および電話番号のコール状況
対応国および電話番号のコール状況
更新日時 2026年9月16日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
-
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
-
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
サマリー
HubSpotコールを使用すると、CRMから直接アウトバウンドコールをかけることができます。この記事では、HubSpotが提供する電話番号が利用可能な国、取得可能な電話番号の種類、およびコールに影響を与える可能性のある規制上の制限について解説します。
これは、コール可能なすべての国を網羅したリストではありません。また、HubSpotでは、特定のサービス番号や詐欺のリスクが高い番号へのコールも制限しています。ここに記載されていない国へコールする必要がある場合や、これらの番号タイプへ頻繁にコールする場合は、Twilio Connectアカウントを使用してHubSpotからコールする方法について、詳細をご確認ください。番号ポータビリティが利用可能な国に関する情報は、「ポータビリティ対応国」をご覧ください。記載されている国・地域では、SMSによる2要素認証も利用可能です。
この記事では、以下のいずれかに移動してください:
始める前に
要件を理解する
- HubSpotを利用するには、Sales HubまたはService Hubのシートが割り当てられている必要があります。これは、ご自身の電話番号を登録する場合でも、HubSpotが提供する電話番号を取得する場合でも同様です。
制限事項と考慮事項について
ご注意:登録済みの電話番号を使用してコールを行う際は、以下の点にご留意ください:
- フリーダイヤル番号を発信元電話番号として登録することはできません。
- 登録された電話番号はTwilioが所有するものではなく、認証済みの発信者IDを使用しているため、通信事業者によってスパムとして判定され、コールを遮断される可能性が高くなります。
- Twilio以外の電話番号を使用してほとんどの国にコールを行う場合、規制措置により接続に問題が生じる可能性があります。
対応国および利用可能な電話番号
以下の表をクリックして展開すると、HubSpotが提供する電話番号を取得できる国のリストが表示されます。HubSpotが提供する特定の国の電話番号を利用するために、その国に居住している必要はありません。ただし、国によっては現地の住所が必要となる場合があります。掲載されている国と国際電話コードが共通する海外領土も、同様にサポートされています。
| 国 | 利用可能な数値型 | 制限事項 |
|---|---|---|
| アルゼンチン | 各地域 | — |
| オーストラリア(ココス諸島およびクリスマス島を含む) | モバイル、ローカル | 登録済みの発信元番号からテルストラのキャリア番号へのコールの場合は、スパム防止設定により接続できない場合があります。これを避けるには、HubSpotが提供するオーストラリアの電話番号を使用してください。 Twilio Connectアカウント、またはその他のHubSpotコール連携機能。 |
| オーストリア | モバイル、ローカル | オーストリアの通信事業者は、発信者番号としてオーストリアの国内番号が表示される国際着信コールを、番号の種類を問わずすべてブロックしています。オーストリア国外にお住まいで、オーストリアの登録番号をご利用の場合は、番号の移行、またはHubSpotが提供する番号の取得をご検討ください。 |
| ベルギー | モバイル、ローカル | ベルギーの通信事業者は、発信者番号としてベルギーのE.164番号が表示される国際着信を、番号の種類を問わずすべて遮断しています。ベルギー国外にお住まいで、ベルギーの登録番号をご利用の場合は、番号の移行、またはHubSpotが提供する番号の取得をご検討ください。 |
| ブラジル | モバイル、ローカル | Anatelの規制により、2024年11月21日をもって、登録済みの+55の電話番号からのコールはサポートされなくなりました。 |
| ブルガリア | 各地域 | — |
| カナダ | モバイル、ローカル | — |
| チリ | 各地域 | チリでは、コールの種類に応じて特定の番号プレフィックスが必要です:
|
| コロンビア | 各地域 | 登録済みの+57番号から他の+57番号へのコールはサポートされていません。+57の番号からコロンビア国外の番号へのコールも、現地の通信事業者のスパム防止設定により、つながらない場合があります。HubSpotが提供するコロンビアの電話番号、または HubSpotコールの連携では、代わりにを使用します。 |
| クロアチア | 各地域 | — |
| チェコ共和国 | 各地域 | 現地の規制措置により、Twilio以外の電話番号からチェコ共和国の電話番号へのコール接続は保証できません。登録済みの+420の電話番号からの国内コールは、今後サポートされなくなります。+420の番号からの海外へのコールは、ほとんどの場合、引き続き利用可能です。 |
| デンマーク | モバイル、ローカル | — |
| ドミニカ共和国 | 各地域 | — |
| エクアドル | 各地域 | — |
| エルサルバドル | 各地域 | — |
| エストニア | モバイル | — |
| フィンランド(オーランド諸島を含む) | モバイル、ローカル | フィンランドの通信事業者は、検証済みのローミングの場合を除き、フィンランドの発信者番号が表示される海外からのコールを遮断しています。また、電話番号の形式が正しくない場合や、特定のプレフィックス(例:0435)が使用されている場合にも、発信者番号が表示されないことがあります。+358の番号から他の+358の番号へのコールはサポートされていません。また、+358の番号からフィンランド以外の番号へのコールも、接続できない場合があります。HubSpotが提供するフィンランドの電話番号、または HubSpotコールの連携では、代わりにを使用します。 |
| フランス | 地域、全国 | フランスでは、06および07の番号は個人利用に割り当てられています。ビジネスでのコールには09の番号をご利用ください。Arcepによる変更に伴い、+336および+337の番号からのコールは、今後サポートされなくなりました。2025年6月1日より、HubSpotではフランスの携帯電話番号による新規登録を受け付けなくなります。アカウントから、登録済みのフランスの携帯電話番号はすべて削除されます。回線の所有権は、引き続きお客様と通信事業者の間に留保されます。 |
| ドイツ | モバイル、ローカル | — |
| 香港 | モバイル | 登録済みの+852の電話番号からの国内コールは、今後サポートされなくなります。+852の番号からの海外へのコールは、ほとんどの場合、引き続き利用可能です。 |
| ハンガリー | 各地域 | — |
| アイスランド | 各地域 | — |
| インドネシア | モバイル、ローカル | — |
| アイルランド | 各地域 | — |
| イスラエル | モバイル、ローカル | — |
| イタリア | 各地域 | 登録済みの+393の携帯電話番号からのコールは、今後サポートされなくなります。2025年11月19日をもって、HubSpotではイタリアの携帯電話番号による新規登録を受け付けなくなります。アカウントから、登録済みのイタリアの携帯電話番号はすべて削除されます。お客様は、ご利用の通信事業者との契約に基づき、引き続きその回線の所有権を保持します。 |
| ケニア | 各地域 | — |
| ルクセンブルグ | 各地域 | — |
| マレーシア | 各地域 | — |
| メキシコ | モバイル、ローカル | — |
| オランダ | モバイル、ローカル | — |
| ニュージーランド | 各地域 | — |
| ナイジェリア | モバイル | — |
| ノルウェー | 各地域 | ノルウェーの通信事業者は、発信者番号としてノルウェーの番号が表示される国際着信を遮断していますが、認証済みのローミングについては一部の例外があります。これは、固定電話番号、地域番号、および携帯電話番号に適用されます。ノルウェーの電話番号にコールするには、ノルウェー国内にいる必要があります。ノルウェー国外から(または位置情報を変更するVPNを使用して)コールされた通話は、遮断される場合があります。ノルウェー国外にお住まいで、ノルウェーの登録番号をご利用の場合は、番号の移行、またはHubSpotが提供する番号の取得をご検討ください。 |
| パナマ | 各地域 | — |
| フィリピン | 各地域 | — |
| ポーランド | モバイル、ローカル | — |
| ポルトガル | モバイル | — |
| プエルトリコ | 各地域 | — |
| スロベニア | 各地域 | — |
| 南アフリカ | モバイル、ローカル | 南アフリカの携帯電話番号が表示されるコールは、現地の通信事業者によって許可されていません。HubSpotに登録されている南アフリカの携帯電話番号から発信したコールは、正常に接続されない可能性があります。 |
| 韓国 | 各地域 | — |
| スペイン | 各地域 |
スペインの規制では、営業コールおよびテレマーケティングコールは、2026年10月17日までに、新しい400番台の番号帯を通じて発信しなければならないと定められている。 営業コールやテレマーケティングのコールをかけること: 見込み客へのコールドコール、新サービスの提案、あるいはその他のアウトバウンド営業アクティビティーを行うには、400番号が必要になります。施行日以降、これらのコールにおいて、これ以外の番号範囲を使用することは許可されません。 カスタマーケアのコール対応: 既存のお客様からのサポート、返金、契約更新、またはアカウント管理に関するコールは、承認済みのカスタマーケア番号、具体的には地域番号またはフリーダイヤル(800/900番号)をご利用ください。これらの番号は、いかなる状況においても営業目的のコールに使用することはできません。 |
| スウェーデン | 各地域 | — |
| スイス | 各地域 | 固定電話番号や地域番号を発信者番号としてスイスへコールすると、現地の通信事業者によってコールが遮断されたり、発信者番号が非表示にされたりする可能性があります。2026年7月1日より、この対象が携帯電話番号にも拡大されます。スイス国外にお住まいで、スイスで登録された電話番号をご利用の場合は、番号の移行、またはHubSpotが提供する番号の取得をご検討ください。 |
| タイ | モバイル、ローカル | — |
| 英国 | モバイル、ローカル | メッセージングや通話用に英国のロングコードを新規購入するには、承認済みの英国RC組み合わせが必要です(2024年5月27日より)。また、既存のすべての英国ロングコードについては、メッセージの送信や音声コールを行うために、承認済みの英国RC組み合わせが必要となります(2024年9月30日より)。 |
| 米国 | モバイル、ローカル | — |
コール制限のある国
以下の国・地域では、HubSpotが提供する電話番号はご利用いただけませんが、これらの地域へのコールまたはこれらの地域からの着信には、以下の制限が適用される場合があります。以下の表をクリックして展開すると、これらの国のリストが表示されます。
| 国 | 制限事項 |
|---|---|
| ギリシャ | ギリシャの通信事業者は、発信者番号としてギリシャの国内番号が表示される着信国際コールを、番号の種類を問わずすべて遮断しています。ギリシャ国外にお住まいで、ギリシャの登録番号をご利用の場合は、番号のポータビリティを利用するか、対応国からHubSpotが提供する番号を取得することをご検討ください。 |
| インド | 現地の規制により、Twilioは2024年8月1日をもって、インド国内からのコールをサポートしなくなりました。インドの電話番号から、インド国内の固定電話または携帯電話へのコールはサポートされていません。+91の番号に登録されている端末から、別の+91の番号へコールしようとすると、エラーメッセージが表示され、コールは成立しません。 |
| 日本 | HubSpotに登録されているどの番号からでも日本へコールをかけると、発信者番号は非表示になります。これを避けるには、次のいずれかを使用してください。 HubSpotコールでは、CRMを通じて電話をかけるためのパートナーとしてを採用しています。 |
| リトアニア | リトアニアの通信事業者による最近の変更により、海外の通信事業者からのコールを遮断するようになった。「Bring Your Own(BYO)」のリトアニアの電話番号は、地域ごとのルーティングの制限により、現在、HubSpotから他のリトアニアの電話番号へのコールを行うことができません。 |
| シンガポール | 規制措置のため、Twilio以外の電話番号からシンガポールの電話番号へのコール接続は保証できません。登録済みの+65の電話番号からの国内コールは、今後サポートされなくなります。+65の番号からの海外へのコールは、ほとんどの場合、引き続き利用可能です。 |
| 台湾 | 登録済みの+886の電話番号からの国内コールは、今後サポートされなくなります。+886の番号から海外へのコールは、ほとんどの場合、引き続き利用可能です。 |
