Cookies auf den Websites von HubSpot
Zuletzt aktualisiert am: Juli 16, 2021
Produkte/Lizenzen
Alle |
HubSpot ist der Privatsphäre und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte im Internet verpflichtet. Erfahren Sie mehr über die Cookies, die auf HubSpot-Websites verwendet werden, einschließlich: www.hubspot.com, www.hubspot.de, www.hubspot.fr, www.hubspot.es, www.hubspot.jp, br.hubspot.com und www.inbound.com. Diese Cookies werden auch im HubSpot-Produkt verwendet (app.hubspot.com). Cookies, die von HubSpot auf www.seismic.com verwendet werden, sind ebenfalls aufgeführt.
Wenn Ihre Website auf HubSpot gehostet wird oder den HubSpot-Tracking-Code verwendet, erfahren Sie mehr über Cookies, die von HubSpot im Browser eines Besuchers gesetzt werden.
Cookie-Name | Domain | Anbieter | Zweck | Kategorie |
AWSELB | app.hubspot.com | Amazon | AWS Elastic Load Balancer | Performance |
__utma | mp_id_mixpanel | Google Analytics | Targeting | |
__utmb | mp_id_mixpanel | Google Analytics | Targeting | |
Google Analytics | mp_id_mixpanel | Google Analytics | Targeting | |
__utmz | mp_id_mixpanel | Google Analytics | Targeting | |
_gauges_unique_hour | mp_id_mixpanel | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
_gauges_unique_day | mp_id_mixpanel | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
_gauges_unique_month | mp_id_mixpanel | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
_gauges_unique_year | mp_id_mixpanel | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
_gauges_unique | mp_id_mixpanel | Gauges | Gauges Analytics | Performance |
Gauges Analytics | mp_id_mixpanel | Salesforce | Salesforce Analytics | Unbedingt erforderlich |
__hstc | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot | Targeting |
__hssrc | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot | Targeting |
__hssc | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot | Targeting |
hsPagesViewedThisSession | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot | Unbedingt erforderlich |
__hs_preview_auth | preview.hs-sites.com | HubSpot | Authentifizierung von Mitgliedschaften | Unbedingt erforderlich |
Unbedingt notwendig | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot | Targeting |
hubspot.hub.id | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot-Authentifizierung | Unbedingt erforderlich |
hubspotauth | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot-Authentifizierung | Unbedingt erforderlich |
hubspotauthcms | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot-Authentifizierung | Unbedingt erforderlich |
hubspotauthremember | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot-Authentifizierung | Funktionalität |
_hs_opt_out | mp_id_mixpanel | HubSpot | Von HubSpot-Tracking abmelden | Unbedingt erforderlich |
hs_c2l | mp_id_mixpanel | HubSpot | HubSpot-Authentifizierung | Funktionalität |
hubspotutktzo | academy.hubspot.de | HubSpot | Zeitzonenumstellung | Funktionalität |
__hluid | mp_id_mixpanel | HubSpot | Tracking der In-App-Verwendung | Targeting |
mp_id_mixpanel | mp_id_mixpanel | Mixpanel | Tracking der In-App-Verwendung | Targeting |
__cfduid | mp_id_mixpanel | Cloudflare | Erkennung von böswilligen Benutzern | Unbedingt erforderlich |
__cfruid | mp_id_mixpanel | Cloudflare | Richtlinien für Ratenbeschränkungen | Unbedingt erforderlich |
ConsentGDPR-{tenant} | seismic.com | Seismic | DSGVO-Einwilligungsstatus | Funktionalität |
SeismicPreferences | seismic.com | Seismic | Link-Einstellungen | Funktionalität |
{linkToken} | seismic.com | Seismic | Link-Einstellungen in Internet Explorer | Funktionalität |
SeismicCompliancePreferences- {tenant} |
seismic.com | Seismic | Compliance-Einstellungen | Funktionalität |
UniqueInteractionProof | seismic.com | Seismic | Robot-Überprüfung | Funktionalität |
quickShareTrackRecipientTip | seismic.com | Seismic | Tipps zur Nutzung | Funktionalität |
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Verwandte Artikel
-
Manuell nachverfolgte benutzerdefinierte verhaltensorientierte Events erstellen
Manuell nachverfolgte benutzerdefinierte verhaltensorientierte Events ermöglichen es Ihnen, Events zu...
Wissensdatenbank -
Eigenschaften der Typen „Ursprüngliche Quelle“ und „Letzte Quelle“ verstehen
Quelleneigenschaften sagen Ihnen, woher Ihre Kontakte kommen, einschließlich der Art und Weise, wie sie Ihre...
Wissensdatenbank -
Wiederkehrenden Umsatz in HubSpot tracken
Im Rahmen der Verwaltung wiederkehrender Dienste und Produkte in HubSpot können Sie den prognostizierten Wert...
Wissensdatenbank