- Central de conhecimento
- Receita
- Orçamentos
- Propriedades de orçamento do HubSpot
Propriedades de orçamento do HubSpot
Ultima atualização: 23 de setembro de 2026
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Assinatura necessária Uma assinatura Professional ou Enterprise é necessária para usar propriedades de orçamento em fluxos de trabalho e relatórios personalizados.
Assinatura necessária É necessária uma assinatura do Revenue Hub para usar as cotações do Revenue Hub.
Permissões necessárias Para criar fluxos de trabalho, os usuários devem ter permissões para Editar fluxos de trabalho ou permissões de Superadministrador. Para publicar fluxos de trabalho, os usuários devem ter permissões de Publicação para fluxos de trabalho.
Permissões necessárias As permissões para Editar segmento são necessárias para criar segmentos.
Permissões necessárias As permissões para Criar/possuir e Editar relatórios são necessárias para criar relatórios personalizados.
As propriedades de orçamentos armazenam informações sobre seus orçamentos e orçamentos antigos, como status de pagamento, detalhes do remetente e informações do comprador. Você pode usar essas propriedades em outras ferramentas da HubSpot, como relatórios,segmentos e fluxos de trabalho.
Você também pode usar as propriedades ao usar endpoints de API. Saiba mais sobre os orçamentos do Revenue Hub e os endpoints de orçamentos antigos .
Propriedades de orçamentos
| Nome | Nome interno | Descrição | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
| Nome do Negócio (somente leitura) | hs_deal_name |
O título do negócio associado ao orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Método de aceitação | hs_acceptance_method |
O método de aceitação do orçamento. | Orçamentos do Revenue Hub |
| Data de aceitação (somente leitura) | hs_accepted_date |
A data e a hora em que o orçamento foi aceito. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Aprovador de Orçamento | hs_approver_id |
O aprovador do orçamento. | Cotações herdadas |
| está arquivado | hs_archived |
Indica se o orçamento está arquivado ou não. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Cobrança ativada | hs_billing_enabled |
Ative a cobrança para criar faturas e assinaturas automaticamente. | Orçamentos do Revenue Hub |
| Endereço de cobrança do comprador | hs_buyer_billing_address |
O endereço de cobrança do comprador. | Orçamentos do Revenue Hub |
| Endereço de cobrança do comprador 2 | hs_buyer_billing_address2 |
A segunda linha do endereço de cobrança do comprador. | Orçamentos do Revenue Hub |
| Cidade de cobrança do comprador | hs_buyer_billing_city |
A cidade de cobrança do comprador. | Orçamentos do Revenue Hub |
| País de cobrança do comprador | hs_buyer_billing_country |
O país de cobrança do comprador. | Orçamentos do Revenue Hub |
| Código do país de cobrança do comprador | hs_buyer_billing_country_code |
O código do país de cobrança do comprador. | Orçamentos do Revenue Hub |
| Estado/região de cobrança do comprador | hs_buyer_billing_state |
O estado/região usado para cobrar o comprador do orçamento | Orçamentos do Revenue Hub |
| Código de estado/região de cobrança do comprador | hs_buyer_billing_state_code |
O código de estado/região usado para cobrar o comprador do orçamento | Orçamentos do Revenue Hub |
| Código postal de cobrança do comprador | hs_buyer_billing_zip |
O código postal usado para cobrar o comprador do orçamento | Orçamentos do Revenue Hub |
| ID fiscal do comprador | hs_buyer_tax_id |
Tipos de imposto e IDs para a empresa compradora. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Aceito por (Clickwrap) | hs_clickwrap_accepted_by |
O nome ou identificador da pessoa que aceitou o orçamento usando o método de aceitação aceitar sem assinatura . | Orçamentos do Revenue Hub |
| Processo de cobrança de pagamento | hs_collection_process |
O processo de cobrança do pagamento do orçamento. | Orçamentos do Revenue Hub |
| Comentários ao comprador | hs_comments |
Comentários para o comprador. | Cotações herdadas |
| Data de início efetivo do contrato | hs_contract_effective_start_date |
Data de início de vigência do contrato. | Orçamentos do Revenue Hub |
| Tipo de data de início da vigência do contrato | hs_contract_effective_start_date_type |
Especifica como a data de início efetiva de um orçamento é determinada. | Orçamentos do Revenue Hub |
| Início efetivo do contrato atrasado por dias | hs_contract_effective_start_delayed_by_days |
O número de dias por que a data de início efetiva do orçamento está atrasada. | Orçamentos do Revenue Hub |
| Início efetivo do contrato adiado por meses | hs_contract_effective_start_delayed_by_months |
O número de meses que a data de início efetiva do orçamento está atrasada. | Orçamentos do Revenue Hub |
| Carta de Apresentação | hs_cover_letter |
A carta de apresentação do orçamento. | Orçamentos do Revenue Hub |
| Criado por ID do usuário (somente leitura) | hs_created_by_user_id |
O usuário que criou o orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Data de criação (somente leitura) | hs_createdate |
A data em que o orçamento foi criado. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Moeda | hs_currency |
O código de moeda do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Exibir TCV no Orçamento | hs_display_tcv_on_quote |
Indica se o valor total do contrato (TCV) deve ser exibido no orçamento publicado. | Orçamentos do Revenue Hub |
| Impostos automatizados ativados | hs_enabled_automated_taxes |
Indica se o imposto automatizado está ativado para o orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Data do ESign (somente leitura) | hs_esign_date |
A data e hora em que o orçamento foi assinado por todos os signatários. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| ESign ativado | hs_esign_enabled |
Indica se a assinatura eletrônica está habilitada para o orçamento. | Cotações herdadas |
| Assinaturas concluídas no ESign (somente leitura) | hs_esign_num_signers_completed |
O número de assinaturas concluídas. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Número de assinantes necessários no ESign (somente leitura) | hs_esign_num_signers_required |
O número total de assinantes necessários para o orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Sumário executivo | hs_executive_summary |
O resumo executivo do orçamento. | Orçamentos do Revenue Hub |
| Data de validade | hs_expiration_date |
A data em que o orçamento expira. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Expirado (somente leitura) | hs_expired |
Indica se o orçamento expirou ou não. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Feedback de aprovação de orçamento | hs_feedback |
Orçamento feedback de aprovação fornecido pelo aprovador. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Total de tarifas (somente leitura) | hs_fees_total |
A soma de todas as tarifas aplicadas ao orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Data do primeiro envio | hs_first_sent_date |
A data em que o orçamento foi enviado pela primeira vez. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Idioma | hs_language |
O idioma do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Data da última interação com o comprador (somente leitura) | hs_last_buyer_interaction_date |
A data da última interação com o comprador. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Data da última publicação (somente leitura) | hs_last_published_date |
A data em que o orçamento foi publicado pela última vez. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Data do último envio (somente leitura) | hs_last_sent_date |
A data em que o orçamento foi enviado pela última vez ao comprador. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Data da última modificação (somente leitura) | hs_lastmodifieddate |
A data em que qualquer propriedade foi atualizada pela última vez. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Localidade | hs_locale |
A localidade do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Foi assinado manualmente | hs_manually_signed |
Indica se o orçamento foi marcado como assinado. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| IDs de registros mesclados (somente leitura) | hs_merged_object_ids |
Lista de IDs de registros mesclados no orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Termos de pagamento líquidos | hs_net_payment_terms |
Os termos de pagamento líquidos do orçamento. | Orçamentos do Revenue Hub |
| ID de Registro (somente leitura) | hs_object_id |
O ID de registro exclusivo do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Registro detalhe da fonte 1 (somente leitura) | hs_object_source_detail_1 |
Primeiro nível de detalhe sobre como o orçamento foi criado. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Registro detalhe da fonte 2 (somente leitura) | hs_object_source_detail_2 |
Segundo nível de detalhe sobre como o orçamento foi criado. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Registro detalhe da fonte 3 (somente leitura) | hs_object_source_detail_3 |
Terceiro nível de detalhe sobre como o orçamento foi criado. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Fonte do Registro (somente leitura) | hs_object_source_label |
Como o orçamento foi criado. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Data de pagamento (somente leitura) | hs_payment_date |
A data e hora em que o orçamento foi pago. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Pagamento ativado | hs_payment_enabled |
Indica se o pagamento pode ser coletado através do link. | Orçamentos do Revenue Hub |
| Status de pagamento do Orçamento (somente leitura) | hs_payment_status |
O status dos pagamentos no orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Link para download do PDF do Orçamento (somente leitura) | hs_pdf_download_link |
O link para baixar um PDF do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Número do pedido | hs_purchase_order_number |
O número do pedido de compra do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Orçamento valor (somente leitura) | hs_quote_amount |
O valor total devido para o orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Orçamento Valor na moeda local (somente leitura) | hs_quote_amount_in_home_currency |
Orçamento valor na moeda empresa da conta. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Status de assinatura (somente leitura) | hs_quote_esign_status |
Status de assinatura do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Link para o Orçamento hospedado (somente leitura) | hs_quote_link |
A URL do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Número do Orçamento | hs_quote_number |
O número do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Remetente do Orçamento | hs_quote_owner_id |
O remetente do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Status de progressão do Orçamento (somente leitura) | hs_quote_progression_status |
Uma representação do status do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Status do Orçamento (somente leitura) | hs_quote_status |
Somente leitura propriedade exibindo orçamento status. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Contagem de exibições de orçamento (somente leitura) | hs_quote_view_count |
O número de visualizações do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Tem espaço para contra-assinatura manual | hs_show_countersignature_box |
Indica se deve incluir espaço para contra-assinatura manual. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Tem espaço para assinatura manual | hs_show_signature_box |
Indica se deve incluir espaço para uma assinatura por escrito. | Cotações herdadas |
| Status do orçamento interno | hs_status |
O status do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Pode armazenar o método de pagamento no checkout | hs_store_payment_method_at_checkout |
Indica se o armazenamento do método de pagamento está disponível. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Total de impostos | hs_tax_total |
Total de impostos recolhidos. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Valor total do contrato (somente leitura) | hs_tcv |
O valor total do contrato (TCV) do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Tipo de modelo | hs_template_type |
O tipo de modelo de orçamento. | Orçamentos do Revenue Hub |
| Termos | hs_terms |
Os termos do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Fuso horário | hs_timezone |
O fuso horário usado para exibir datas. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Título do Orçamento | hs_title |
O título do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Desconto total (somente leitura) | hs_total_discount |
O total agregado de descontos aplicados. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Percentual de desconto total (somente leitura) | hs_total_discount_percent |
O desconto total como uma porcentagem. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Atualizado por ID de usuário (somente leitura) | hs_updated_by_user_id |
O usuário que atualizou o orçamento pela última vez. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Usa o endereço da empresa para cobrança | hs_uses_company_address_for_billing_address |
Indica se o endereço da empresa é usado para cobrança. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Orçamento proprietário | hubspot_owner_id |
O proprietário do orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Equipe da HubSpot (somente leitura) | hubspot_team_id |
O nome da equipe associada ao proprietário. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Último contato (somente leitura) | notes_last_contacted |
Última data/hora de uma chamada, e-mail ou agendador de reuniões. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Data da última atividade (somente leitura) | notes_last_updated |
Última vez que qualquer atividade foi registrada. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Vezes contatado (somente leitura) | num_contacted_notes |
Número de vezes que uma atividade de contato foi registrada. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Número das atividades de vendas (somente leitura) | num_notes |
O número de atividades de vendas. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Contagem de atividades do orçamento (somente leitura) | hs_quote_activity_count |
Medição da atividade no orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Atividade de Orçamento desde a última comunicação | hs_quote_activity_count_since_last_communication |
Medição da atividade desde a última comunicação. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Endereço da empresa do remetente | hs_sender_company_address |
Endereço da empresa que está enviando o orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Endereço da empresa do remetente 2 | hs_sender_company_address2 |
Segunda linha do endereço do remetente. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Cidade da empresa do remetente | hs_sender_company_city |
Cidade da empresa que envia o orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| País da empresa do remetente | hs_sender_company_country |
País da empresa que está enviando o orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Remetente empresa domínio | hs_sender_company_domain |
Domínio da empresa que envia o orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| URL da imagem da empresa do remetente | hs_sender_company_image_url |
URL do logotipo da empresa remetente. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Nome da empresa do remetente | hs_sender_company_name |
Nome da empresa que está enviando o orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Estado/região da empresa do remetente | hs_sender_company_state |
Estado/região da empresa que envia o orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Código postal da empresa do remetente | hs_sender_company_zip |
Código postal da empresa que está enviando o orçamento. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| E-mail do remetente | hs_sender_email |
Endereço de e-mail do remetente. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Nome do remetente | hs_sender_firstname |
Nome do remetente. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| URL da imagem do remetente | hs_sender_image_url |
URL da imagem usada para o avatar do remetente. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Cargo de remetente | hs_sender_jobtitle |
Cargo do remetente. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Sobrenome do remetente | hs_sender_lastname |
Sobrenome do remetente. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
| Número de telefone do remetente | hs_sender_phone |
Número de telefone do remetente. | Orçamentos do Legacy e Revenue Hub |
