- ฐานความรู้
- คอมเมิร์ซ
- ใบเสนอราคา
- คุณสมบัติการเสนอราคาของ HubSpot
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่
คุณสมบัติการเสนอราคาของ HubSpot
อัปเดตล่าสุด: 24 มีนาคม 2026
ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพหรือองค์กรเพื่อใช้คุณสมบัติการเสนอราคาในเวิร์กโฟลว์และ รายงานที่กำหนดเอง
ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครสมาชิก Commerce Hub เพื่อใช้ราคาของ Commerce Hub
คุณสมบัติราคาจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับราคาและราคาเดิมของคุณเช่นสถานะการชำระเงินรายละเอียดผู้ส่งและข้อมูลผู้ซื้อ คุณสามารถใช้พร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้ในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่นรายงานเซ กเมนต์และเวิร์กโฟลว์
นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติเมื่อใช้จุดสิ้นสุด API เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาในศูนย์รวมการค้า และจุดสิ้นสุดของราคาเดิม
คุณสมบัติใบเสนอราคา
| ชื่อ | ชื่อภายใน | คำอธิบาย | สถานะว่าง |
|---|---|---|---|
| ชื่อดีล (อ่านอย่างเดียว) | hs_deal_name |
ชื่อของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| วิธีการยอมรับ | hs_acceptance_method |
วิธีการยอมรับใบเสนอราคา | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| วันที่ยอมรับ (อ่านอย่างเดียว) | hs_accepted_date |
วันที่และเวลาที่ยอมรับใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ผู้อนุมัติใบเสนอราคา | hs_approver_id |
ผู้อนุมัติใบเสนอราคา | คำคมเดิม |
| จัดเก็บถาวรแล้ว | hs_archived |
ระบุว่าใบเสนอราคาถูกเก็บถาวรหรือไม่ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินแล้ว | hs_billing_enabled |
เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้และการสมัครใช้งานโดยอัตโนมัติ | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ | hs_buyer_billing_address |
ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ 2 | hs_buyer_billing_address2 |
บรรทัดที่สองของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| เมืองที่เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ | hs_buyer_billing_city |
เมืองที่เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| ประเทศที่เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ | hs_buyer_billing_country |
ประเทศที่เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| รหัสประเทศในการเรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ | hs_buyer_billing_country_code |
รหัสประเทศในการเรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| รัฐ/ภูมิภาคในการเรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ | hs_buyer_billing_state |
รัฐ/ภูมิภาคที่ใช้ในการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อใบเสนอราคา | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| รหัสรัฐ/ภูมิภาคในการเรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ | hs_buyer_billing_state_code |
รหัสรัฐ/ภูมิภาคที่ใช้เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อใบเสนอราคา | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| รหัสไปรษณีย์สำหรับการเรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ | hs_buyer_billing_zip |
รหัสไปรษณีย์ที่ใช้เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อใบเสนอราคา | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ซื้อ | hs_buyer_tax_id |
ประเภทภาษีและบัตรประจำตัวสำหรับบริษัทผู้ซื้อ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ยอมรับโดย (Clickwrap) | hs_clickwrap_accepted_by |
ชื่อหรือตัวระบุของบุคคลที่ยอมรับใบเสนอราคาโดยใช้การยอมรับโดยไม่มีวิธีการยอมรับลายเซ็น | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน | hs_collection_process |
ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินของใบเสนอราคา | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| ความคิดเห็นไปยังผู้ซื้อ | hs_comments |
ความคิดเห็นต่อผู้ซื้อ | คำคมเดิม |
| วันที่เริ่มสัญญามีผลบังคับใช้ | hs_contract_effective_start_date |
วันที่เริ่มสัญญามีผลบังคับใช้ | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| ประเภทวันที่เริ่มต้นสัญญามีผลบังคับใช้ | hs_contract_effective_start_date_type |
ระบุวิธีกำหนดวันเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพของใบเสนอราคา | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| การเริ่มต้นสัญญาที่มีผลล่าช้าเป็นวัน | hs_contract_effective_start_delayed_by_days |
จำนวนวันที่ใบเสนอราคามีผลจะล่าช้าออกไป | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| การเริ่มต้นสัญญาที่มีผลล่าช้าเป็นเดือน | hs_contract_effective_start_delayed_by_months |
จำนวนเดือนที่ใบเสนอราคามีผลจะล่าช้าออกไป | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| จดหมายปะหน้า | hs_cover_letter |
จดหมายปะหน้าของใบเสนอราคา | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| สร้างตาม ID ผู้ใช้ (อ่านอย่างเดียว) | hs_created_by_user_id |
ผู้ใช้ที่สร้างใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| สร้างวันที่ (อ่านอย่างเดียว) | hs_createdate |
วันที่สร้างใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| สกุลเงิน | hs_currency |
รหัสสกุลเงินของใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| แสดง TCV ในใบเสนอราคา | hs_display_tcv_on_quote |
ระบุว่ามูลค่าสัญญารวม (TCV) ควรปรากฏในใบเสนอราคาที่เผยแพร่หรือไม่ | ใบเสนอราคาของ ศูนย์กลางการค้า |
| เปิดใช้งานภาษีอัตโนมัติแล้ว | hs_enabled_automated_taxes |
ระบุว่ามีการเปิดใช้งานภาษีอัตโนมัติสำหรับใบเสนอราคาหรือไม่ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ESign Date (อ่านอย่างเดียว) | hs_esign_date |
วันที่และเวลาที่ผู้ลงนามทุกคนลงนามในใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| เปิดใช้งาน ESign แล้ว | hs_esign_enabled |
ระบุว่ามีการเปิดใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคาหรือไม่ | คำคมเดิม |
| ลายเซ็นที่เสร็จสมบูรณ์ของ ESign (อ่านอย่างเดียว) | hs_esign_num_signers_completed |
จำนวนลายเซ็นที่เสร็จสมบูรณ์ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| จำนวนผู้ลงนาม ESign ที่ต้องการ (อ่านอย่างเดียว) | hs_esign_num_signers_required |
จำนวนผู้ลงนามทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| บทสรุปผู้บริหาร | hs_executive_summary |
บทสรุปผู้บริหารของใบเสนอราคา | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| วันหมดอายุ | hs_expiration_date |
วันที่ใบเสนอราคาหมดอายุ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| หมดอายุ (อ่านอย่างเดียว) | hs_expired |
ระบุว่าใบเสนอราคาหมดอายุหรือไม่ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ข้อเสนอแนะการอนุมัติใบเสนอราคา | hs_feedback |
ข้อเสนอแนะการอนุมัติใบเสนอราคาที่ได้รับจากผู้อนุมัติ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ยอดรวมค่าธรรมเนียม (อ่านอย่างเดียว) | hs_fees_total |
ยอดรวมของค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ใช้กับใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| วันที่ส่งครั้งแรก | hs_first_sent_date |
วันที่ส่งใบเสนอราคาครั้งแรก | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ภาษา | hs_language |
ภาษาของคำพูด | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| วันที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ซื้อครั้งล่าสุด (อ่านอย่างเดียว) | hs_last_buyer_interaction_date |
วันที่ของการโต้ตอบกับผู้ซื้อครั้งล่าสุด | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| วันที่เผยแพร่ล่าสุด (อ่านอย่างเดียว) | hs_last_published_date |
วันที่ตีพิมพ์ใบเสนอราคาครั้งล่าสุด | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| วันที่ส่งล่าสุด (อ่านอย่างเดียว) | hs_last_sent_date |
วันที่ส่งใบเสนอราคาครั้งล่าสุดไปยังผู้ซื้อ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| วันที่แก้ไขล่าสุด (อ่านอย่างเดียว) | hs_lastmodifieddate |
วันที่อัพเดทที่พักครั้งล่าสุด | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ภาษาท้องถิ่น | hs_locale |
ภาษาของใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ได้รับการลงนามด้วยตนเอง | hs_manually_signed |
ระบุว่าใบเสนอราคาได้รับการทำเครื่องหมายว่าลงนามแล้วหรือไม่ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ID ระเบียนที่รวมเข้าด้วยกัน (อ่านอย่างเดียว) | hs_merged_object_ids |
รายการ ID เรคคอร์ดที่รวมเข้ากับใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| เงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ | hs_net_payment_terms |
เงื่อนไขการชำระเงินสุทธิของใบเสนอราคา | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| ID เรคคอร์ด (อ่านอย่างเดียว) | hs_object_id |
ID ระเบียนที่ไม่ซ้ำกันของใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| บันทึกรายละเอียดแหล่งที่มา 1 (อ่านอย่างเดียว) | hs_object_source_detail_1 |
รายละเอียดระดับแรกเกี่ยวกับวิธีการสร้างใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| บันทึกรายละเอียดแหล่งที่มา 2 (อ่านอย่างเดียว) | hs_object_source_detail_2 |
รายละเอียดระดับที่สองเกี่ยวกับวิธีการสร้างใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| บันทึกรายละเอียดแหล่งที่มา 3 (อ่านอย่างเดียว) | hs_object_source_detail_3 |
รายละเอียดระดับที่สามเกี่ยวกับวิธีการสร้างใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| แหล่งที่มาของบันทึก (อ่านอย่างเดียว) | hs_object_source_label |
วิธีการสร้างใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| วันที่ชำระเงิน (อ่านอย่างเดียว) | hs_payment_date |
วันที่และเวลาที่ได้รับใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| เปิดใช้งานการชำระเงินแล้ว | hs_payment_enabled |
ระบุว่าสามารถเรียกเก็บเงินผ่านลิงก์ได้หรือไม่ | ใบเสนอราคาของศูนย์กลางการค้า |
| สถานะการชำระเงินใบเสนอราคา (อ่านอย่างเดียว) | hs_payment_status |
สถานะการชำระเงินในใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ลิงก์ดาวน์โหลด PDF ใบเสนอราคา (อ่านอย่างเดียว) | hs_pdf_download_link |
ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| หมายเลขใบสั่งซื้อ | hs_purchase_order_number |
เลขที่ใบสั่งซื้อใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| จำนวนใบเสนอราคา (อ่านอย่างเดียว) | hs_quote_amount |
จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระสำหรับใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| จำนวนใบเสนอราคาในสกุลเงินหลัก (อ่านอย่างเดียว) | hs_quote_amount_in_home_currency |
จำนวนใบเสนอราคาในสกุลเงินของบริษัทในบัญชี | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| สถานะการลงนาม (อ่านอย่างเดียว) | hs_quote_esign_status |
สถานะลายเซ็นของใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ลิงก์ไปยังใบเสนอราคาที่โฮสต์ (อ่านอย่างเดียว) | hs_quote_link |
URL ของใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| หมายเลขใบเสนอราคา | hs_quote_number |
หมายเลขใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| รหัสเจ้าของใบเสนอราคา | hs_quote_owner_id |
เจ้าของใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| สถานะความก้าวหน้าของใบเสนอราคา (อ่านอย่างเดียว) | hs_quote_progression_status |
การแสดงสถานะของใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| สถานะใบเสนอราคา (อ่านอย่างเดียว) | hs_quote_status |
อ่านเฉพาะที่พักที่แสดงสถานะใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| จำนวนการดูใบเสนอราคา (อ่านอย่างเดียว) | hs_quote_view_count |
จำนวนการดูใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| มีพื้นที่สำหรับการลงนามเคาน์เตอร์ด้วยตนเอง | hs_show_countersignature_box |
ระบุว่าจะรวมพื้นที่สำหรับการลงนามด้วยตนเองหรือไม่ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| มีพื้นที่สำหรับลงลายมือชื่อด้วยตนเอง | hs_show_signature_box |
ระบุว่าจะรวมพื้นที่สำหรับลายเซ็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ | คำคมเดิม |
| สถานะใบเสนอราคาภายใน | hs_status |
สถานะของใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| สามารถจัดเก็บวิธีการชำระเงินเมื่อชำระเงิน | hs_store_payment_method_at_checkout |
ระบุว่าสามารถจัดเก็บวิธีชำระเงินได้หรือไม่ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ยอดรวมภาษี | hs_tax_total |
รวมภาษีที่จัดเก็บ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| มูลค่าสัญญารวม (อ่านอย่างเดียว) | hs_tcv |
มูลค่าสัญญารวม (TCV) ของใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ประเภทเทมเพลต | hs_template_type |
ประเภทเทมเพลตใบเสนอราคา | ใบเสนอราคาของ ศูนย์กลางการค้า |
| เงื่อนไข | hs_terms |
เงื่อนไขของใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| เขตเวลา | hs_timezone |
เขตเวลาที่ใช้สำหรับแสดงวันที่ The timezone used for displaying dates. | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ชื่อใบเสนอราคา | hs_title |
ชื่อของใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ส่วนลดทั้งหมด (อ่านอย่างเดียว) | hs_total_discount |
ยอดรวมส่วนลดที่ใช้ไป | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| เปอร์เซ็นต์ส่วนลดทั้งหมด (อ่านอย่างเดียว) | hs_total_discount_percent |
ส่วนลดทั้งหมดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| อัปเดตตาม ID ผู้ใช้ (อ่านอย่างเดียว) | hs_updated_by_user_id |
ผู้ใช้ที่อัพเดทใบเสนอราคาครั้งล่าสุด | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ใช้ที่อยู่บริษัทสำหรับการเรียกเก็บเงิน | hs_uses_company_address_for_billing_address |
ระบุว่ามีการใช้ที่อยู่บริษัทสำหรับการเรียกเก็บเงินหรือไม่ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| เจ้าของใบเสนอราคา | hubspot_owner_id |
เจ้าของใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ทีม HubSpot (อ่านอย่างเดียว) | hubspot_team_id |
ชื่อทีมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ติดต่อครั้งล่าสุด (อ่านอย่างเดียว) | notes_last_contacted |
ประทับเวลาสุดท้ายของการโทรอีเมลหรือการประชุม | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| วันที่ทำกิจกรรมล่าสุด (อ่านอย่างเดียว) | notes_last_updated |
ครั้งสุดท้ายที่มีการบันทึกกิจกรรมใดๆ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| จำนวนครั้งที่ติดต่อ (อ่านอย่างเดียว) | num_contacted_notes |
จำนวนครั้งที่มีการบันทึกกิจกรรมการติดต่อ | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| จำนวนกิจกรรมการขาย (อ่านอย่างเดียว) | num_notes |
จำนวนกิจกรรมการขาย | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| จำนวนกิจกรรมใบเสนอราคา (อ่านอย่างเดียว) | hs_quote_activity_count |
การวัดกิจกรรมในใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| กิจกรรมใบเสนอราคาตั้งแต่การสื่อสารครั้งล่าสุด | hs_quote_activity_count_since_last_communication |
การวัดกิจกรรมนับตั้งแต่การสื่อสารครั้งล่าสุด | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ที่อยู่บริษัทผู้ส่ง | hs_sender_company_address |
ที่อยู่ของบริษัทที่ส่งใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ที่อยู่บริษัทผู้ส่ง 2 | hs_sender_company_address2 |
ที่อยู่ผู้ส่งบรรทัดที่สอง | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| เมืองของบริษัทผู้ส่ง | hs_sender_company_city |
เมืองของบริษัทที่ส่งใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ประเทศของบริษัทผู้ส่ง | hs_sender_company_country |
ประเทศของบริษัทที่ส่งใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| โดเมนบริษัทผู้ส่ง | hs_sender_company_domain |
โดเมนของบริษัทที่ส่งใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| URL ภาพบริษัทผู้ส่ง | hs_sender_company_image_url |
URL ของโลโก้ของบริษัทที่ส่ง | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ชื่อบริษัทผู้ส่ง | hs_sender_company_name |
ชื่อบริษัทที่ส่งใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| รัฐ/ภูมิภาคของบริษัทผู้ส่ง | hs_sender_company_state |
รัฐ/ภูมิภาคของบริษัทที่ส่งใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| รหัสไปรษณีย์ของบริษัทผู้ส่ง | hs_sender_company_zip |
รหัสไปรษณีย์ของบริษัทที่ส่งใบเสนอราคา | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| อีเมลผู้ส่ง | hs_sender_email |
ที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ชื่อผู้ส่ง | hs_sender_firstname |
ชื่อของผู้ส่ง | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| URL ภาพผู้ส่ง | hs_sender_image_url |
URL ของภาพที่ใช้สำหรับอวตารของผู้ส่ง | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| ชื่องานของผู้ส่ง | hs_sender_jobtitle |
ตำแหน่งงานของผู้ส่ง | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| นามสกุลผู้ส่ง | hs_sender_lastname |
นามสกุลของผู้ส่ง | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
| เบอร์โทรผู้ส่ง | hs_sender_phone |
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง | คำพูดของ Legacy และ Commerce Hub |
quotes
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ ซึ่งมีความหมายมากสำหรับเรา
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot