ワークフローの登録トリガーを設定する
更新日時 2023年 3月 22日
ワークフロー登録トリガーを設定すると、特定の条件が満たされた時点でレコードが自動的にワークフローに登録されるようになります。ワークフローのタイプによっては、複数の登録トリガーを利用できます。
この手順の概要を確認するには、以下の動画をご覧ください。
![]() |
HubSpotアカデミーのレッスン全体を見る:ワークフローの詳細 |
始める前に
以下の点にご注意ください。
- ワークフローの登録トリガーには、最大250個のフィルターを追加することができます。
- 既定では、レコードがワークフローに登録されるのは、ワークフロー登録トリガーの条件を初めて満たした時点、または手動で登録する場合のみです。再入会トリガーを使用して、ワークフローでレコードの再入会を許可する方法について説明します。
- ワークフローのレコードを手動で登録したり、別のワークフローの「別のワークフローに登録」アクションでレコードを登録したりするだけであれば、登録トリガーを設定する必要はない。
- チャットフローからコンタクトをワークフローに登録することができます。これは、手動での登録とみなされます。
- 「絞り込み」条件を追加して登録トリガーを絞り込む場合、追加できる「絞り込み」条件は1つのみです。例えば、ページビュー登録のトリガーを日付と閲覧回数の両方で絞り込むことはできません。
- いくつかの登録トリガーは、ユーザーの権限に依存することができます。例えば、ユーザーアカウントにForms権限がない場合、Form submission enrollment triggerは表示されません。
ワークフロー登録の例外について、次の点にもご注意ください。
- のみMarketing Hub(マーケティングハブProfessional またはEnterprise アカウントでは、ページビューとCTAを入会トリガーとして使用することができます。
- 見積もりベースの登録トリガーを使用できるのは、「Sales Hub Professional」または「Enterprise」アカウントのみです。
一般的なワークフロー登録トリガー
ワークフロー登録の一般的なトリガーについて、下の表に詳細を記載します。
ワークフローのタイプ | 登録トリガー | 詳細 |
すべてのワークフロータイプ | プロパティー値 | プロパティー値や関連付けされたレコードのプロパティー値に基づいて、レコードを登録する。プロパティー管理について詳しく解説します。
|
コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクト | 関連付けラベル | レコードに複数の会社を関連付け、これらの関連付けにラベルを付けた場合、これらの関連ラベルに基づいて、登録者をさらにフィルタリングすることができます。 例えば、「ライフサイクルステージ」が「オポチュニティー」であるコンタクトに関連するすべての会社を登録する代わりに、同じ条件を満たす特定の[関連付けラベル]を基準にしてコンタクトに関連付けられた会社をさらにフィルタリングできます。 |
コンタクト、会社、取引、チケット、見積もり、カスタムオブジェクト | アクティビティー | HubSpotのレコードに記録された関連付けのアクティビティーやエンゲージメントに基づいて、ワークフローにレコードを登録します。
|
コンタクト、会社、取引、チケット、見積もり | トラッキング対象の語句 | 文字起こしで検出された特定のトラック用語に基づき、ワークフローにレコードを登録します。
|
コンタクト、取引、サブスクリプション、支払い | 商品項目 | 関連する商品項目に基づいてレコードを登録します。例えば、「割引率が10%より大きい」というフィルターに基づいて取引を登録するワークフローを設定できます。この場合、関連する商品項目の割引率が10%より大きいすべての取引がワークフローに登録されます。 商品項目を再登録トリガーとして使用することはできません。 |
会社、取引、見積もり、購読、支払いについて | サブスクリプション | 関連するサブスクリプションに基づいてレコードを登録します。購入者が支払いリンクを使用して定期的な支払いを行うか、支払いツールを使用して見積もりを作成すると、サブスクリプションが作成されてレコードに関連付けられます。 例えば、「定期請求の頻度が次の値と等しい:月次」というフィルターに基づいて、レコードを登録するワークフローを設定できます。このワークフローを利用して、毎月商品を定期購入しているお客様に、次回のお支払いを知らせるEメールを送信することができます。 ![]() |
会社、取引、見積もり、購読、支払いについて | 支払い | 支払いツールを使って支払いリンクや見積もりで支払いが行われた場合、支払い情報に基づいてレコードを登録する。 例えば、「支払い状況が何れか成功した」というフィルターに基づいてレコードを登録するワークフローを設定することができます。このワークフローは、決済に成功した顧客に確認Eメールを送信するために使用されます。 |
フィードバック送信 | フィードバック送信データ | [フィードバックセンチメント]、[アンケート名]などのフィードバック送信プロパティーに基づいてフィードバック送信を登録します。 また、関連するコンタクトやチケットの情報に基づいてフィードバック送信を登録することもできます。 |
コミュニケーション | コミュニケーションデータ | [エージェントの最初の対応時間]、[最後のメッセージ受信日]などのコミュニケーションプロパティーに基づいてコミュニケーションを登録します。 また、関連するコンタクトやチケットの情報に基づいてコミュニケーションを登録することもできます。 |
コンタクトと会社 | リストメンバーシップ | アクティブリストやスタティックリストに参加したときにレコードを登録する。レコードがリストの条件を満たすと、そのレコードはリストのメンバーとなり、ワークフローに登録されます。 ワークフローでの登録は、そのワークフローと同じタイプのリストに基づいてのみ行うことができます。たとえば、コンタクトベースのワークフローはコンタクトリストからのみ登録できます。 |
コンタクトに関する質問 | プライバシーに関する同意 | 特定のCookie同意ステータスに基づいてコンタクトを登録します。この値は、コンタクトがウェブサイトを訪問し、Cookie ポリシーバナーを通じて Cookieの受け入れ、拒否、取り消しを行った場合に取得されます。![]() |
コンタクトに関する質問 | フォーム送信 | HubSpotページで送信されるフォームに基づいて、コンタクトをワークフローで登録します。コンタクトがフォームを送信した日付や回数でさらに絞り込むことができます。 このトリガーは、ドキュメントを表示するためにEメールアドレスを入力したコンタクトにも適用されます。 ![]() |
コンタクトに関する質問 | マーケティングEメールアクティビティー | Eメールのクリック数、開封数、バウンス数、配信停止数など、マーケティングEメールのアクティビティーに基づいたコンタクトの登録が可能です。![]() |
コンタクトに関する質問 | Eメール配信登録 | Eメールの購読状況に応じてコンタクトを登録することができます。サブスクリプションの仕組みと、コンタクトのサブスクリプションを管理する方法について詳しく説明します。![]() |
コンタクトに関する質問 | インポート | HubSpotに追加されたときに所属していたインポートに基づいてコンタクトを登録することができます。![]() |
コンタクトに関する質問 | ページビュー | 特定のページを訪問したコンタクトを登録し、訪問日や訪問回数でさらに絞り込むことができます。ページビューをフィルターとして使用する方法について、詳しくはこちらをご覧ください。![]() |
コンタクトに関する質問 | 行動イベント | イベントを完了した、または完了しなかったコンタクトを登録する。
この登録トリガーは、レガシー行動イベントが使用されているHubSpotアカウントでのみ使用できます。手動で追跡した行動イベントなど、アップデートされたカスタム行動イベントツールで作成されたイベントは、このトリガーに表示されません。 |
コンタクトに関する質問 | ワークフロー | アクティブ、完了、ワークフローのゴールを満たしたコンタクトなどを、このワークフローまたはアカウント内の他のワークフローに登録します。![]() |
コンタクトに関する質問 | CTA(Call-To-Action) | 特定のCTAを見た、見ていない、クリックした、していないのコンタクトを登録する。これは、コンタクトがCTAと対話した日付や回数でさらに絞り込むことができます。![]() |
コンタクトに関する質問 | Google Ad、Facebook Ad、LinkedIn Adのいずれかのプロパティーをご利用ください。 | Google、Facebook、LinkedInの広告アカウントをHubSpotに接続している場合、対応する広告プロパティーに基づいてコンタクトを登録できます。 例えば、Google Ads広告のクリックIDプロパティー値が既知であるコンタクトを登録することができます。 |